Технические характеристики ротационного счетчика газа РСГ:
| Модель | Характеристики | Диапазон | Qmin, м3/ч | Qmax, м3/ч |
|---|---|---|---|---|
| РСГ СИГНАЛ-40-G1O | DN40G10 | 1:30 | 0,5 | 16 |
| РСГ СИГНАЛ-40-С16 | DN40G16 | 1:50 | 0,5 | 25 |
| РСГ СИГНАЛ-40-С25 | DN40 G25 | 1:100 | 0,4 | 40 |
| РСГ СИГНАЛ-40-G40 | DN40 G40 | 1:100 | 0,65 | 65 |
| РСГ СИТНАЛ-50-К16 | DN50G16 | 1:50 | 0,5 | 25 |
| PCГ CИГHAЛ-50-G25 | DN50G25 | 1:100 | 0,4 | 40 |
| РСГ СИГНАЛ-50-G40 | DN50G40 | 1:160 | 0,4 | 65 |
| РСГ СИГНАЛ-50-G65 | DN 50 G65 | 1:200 | 0,5 | 100 |
| РСГ СИГНАЛ-80-G1OO | DN80G100 | 1:200 | 0,8 | 160 |
| РСГ СИГНАЛ-80-С160 | DN80G160 | 1:200 | 1,25 | 250 |
| РСГ СИГНАЛ-100-G250 | DN 100G250 | 1:160 | 2,5 | 400 |
| По отдельному заказу: | Защитная диафрагма | |||
| Межповерочный интервал - 6 лет | ||||






