| Модель | Характеристики | Диапазон | Qmin, м3/ч | Qmax,м3/ч |
|---|---|---|---|---|
| СТГ-50-100 | DN 50 G65 | 1:10; 1:20* | 10; 5* | 100 |
| СТГ-80-160 | DN 80 G100/160 | 1:20 | 8 | 160 |
| СТГ-80-250 | 1:30 | 8 | 250 | |
| СТГ-80-400 | DN 80 G100/250 | 1:30 | 13 | 400 |
| СТГ-100-250 | DN 100 G100/250 | 1:20 | 13 | 250 |
| СТГ-100-400 | 1:30 | 13 | 400 | |
| СТГ-100-650 | DN 100G400 | 1:30 | 22 | 650 |
| СТГ-150-650 | DN 150G400/650 | 1:20 | 32 | 650 |
| СТГ-150-800 | DN 150 G400/650 | 1:30 | 32 | 800 |
| СТГ-150-1000 | DN150G1000 | 1:30 | 32 | 1000 |
| СТГ-150-1600 | 1:30 | 53 | 1600 | |
| По отдельному заказу | Комплект монтажных деталей (прямые участки) Гильза под термометр, вентильный блок 478СБЗ | |||
| Межповерочный интервал - б лет | ||||






