- Максимальное давление: PN=10,16 Кг/c2.
- Диаметр условного прохода: 40—300 мм.
- Покрытие: Эпоксидное, полиуретановое.
- Корпус: Ковкий чугун, сталь литая GS-C25N.
- Механизм уплотнения: NBR обрезиненный клин.
- Рабочая среда: Газ с температурой от –20 0С до +70 0С.
Габаритный чертеж задвижки AVK клиновой - 46/70:
1 – Шток; 2 - Кольцо грязесъемное из NBR; 3 - Гайка уплотнения штока; 4 - Кольцо круглого сечения; 5 - Крышка корпуса; 6 - Упорное кольцо; 7 - Манжета из резины NBR; 8 - Болт крышки корпуса; 9 - Прокладка крышки корпуса; 10 - Гайка затвора; 11 - Клиновой затвор; 12 – Корпус; 13 - Трубные концы.
Технические характеристики задвижек AVK клиновых - 46/70:
| С эпоксидным покрытием | DN | Наруж. Ø стальн. трубы | Толщина (S) стальн. трубы, мм | L, мм | H, мм | F, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул № / PG2 | Артикул № / PG3 | |||||||
| 46-050-7001237 | 46-050-7401237 | 50 | 60.3 | 2.9 | 570 | 241 | 14 | 8 |
| 46-080-7001237 | 46-080-7401237 | 80 | 88.9 | 3.2 | 550 | 297 | 17 | 14 |
| 46-100-7001237 | 46-100-7401237 | 100 | 114.3 | 3.6 | 520 | 334 | 19 | 25 |
| 46-150-7001237 | 46-150-7401237 | 150 | 168.3 | 4.5 | 530 | 448 | 19 | 49 |
| 46-200-7001237 | 46-200-7401237 | 200 | 219.1 | 6.3 | 570 | 562 | 24 | 70 |
| 46-250-7001237 | 46-250-7401237 | 250 | 273.0 | 6.3 | 590 | 664 | 27 | 88 |
| 46-300-7001237 | 46-300-7401237 | 300 | 323.9 | 7.1 | 620 | 740 | 27 | 128 |
| С полиуретановым покрытием | DN | Наруж. Ø стальн. трубы | Толщина (S) стальн. трубы, мм | L, мм | H, мм | F, мм | Масса, кг | |
| Артикул № / PG2 | Артикул № / PG3 | |||||||
| 46-050-7001280 | 46-050-7401280 | 50 | 60.3 | 2.9 | 570 | 241 | 14 | 8 |
| 46-080-7001280 | 46-080-7401280 | 80 | 88.9 | 3.2 | 550 | 297 | 17 | 14 |
| 46-100-7001280 | 46-100-7401280 | 100 | 114.3 | 3.6 | 520 | 334 | 19 | 25 |
| 46-150-7001280 | 46-150-7401280 | 150 | 168.3 | 4.5 | 530 | 448 | 19 | 49 |
| 46-200-7001280 | 46-200-7401280 | 200 | 219.1 | 6.3 | 570 | 562 | 24 | 70 |
| 46-250-7001280 | 46-250-7401280 | 250 | 273.0 | 6.3 | 590 | 664 | 27 | 88 |
| 46-300-7001280 | 46-300-7401280 | 300 | 323.9 | 7.1 | 620 | 740 | 27 | 128 |







