Для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо)
Технические характеристики манометров:
| Шкала давления | Резьба подключения | |
| НД 50 и 63 мм | НД 100 и 160 | |
| Бар | G 1/4” | G 1/2” |
| МПа, кгс/см2 | М 12х1.5 | М 20х1.5 |
| Диапазон измерения: | -1...0 бар ... 0...600 бар |
| Единицы измерения: | бар |
| Среда измерения: | не агрессивная |
| Вибронагрузки (гидрозаполнение): | Нет |
| Диаметр корпуса: | 50 |
| Класс точности: | 2,5 |
| Максимальные температуры измеряемой среды: | до 60 |
| Окружающая среда: | -40 +60 |
| Присоединение: | радиальное |
| Резьба присоединения: | G1/4 |
| Циферблат: | алюминий белого цвета с ограничительным штифтом |
| Стрелка: | алюминий черного цвета |
| Материал корпуса: | сталь |
| Тип корпуса: | разборный |
| Стекло: | пластиковое |
| Гидро-заполнение корпуса: | нет |
| Коммутация внешних электрических цепей: | нет |
Информация по другим модификациям манометров - предоставляется по запросу.






