| ТИП | ГРПШ-10 | ГРПШ-ЮМС, -10МС-1 | ГРПШ-6 | ГРПШ-ЮМ | ГРПШ-10М-25 | -400-У1 -04-2У1 -04-04-2У1 | -400-1 -05-2У1 -04М-04М-2У1 | -07-1У1 -07-2У1 -01-01-2У1 | -01У1 -02-2У1 -01-01-2У1 | -03БМ-1У1 -03БМ-2У1 | -03М-1У1-1 -03М-2У1-1 | -03М-1У1-3 -03М-2У1-3 |
| регулятор | РДГК-10 | РДГК-ЮМ | РДГБ-6 | РД ГБ-10 | РДГБ-25 | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У | РДСК-50БМ | РДСК-50М-1 | РДСК-50М-3 |
| Р , МПа вх" | максимальная пропускная способность, м3/ч | |||||||||||
| Р , кПа вых" | 1,5...2 | 1,5...2 | 2,2 | 1,5-3 | 2-5 | 270-300 | 10...40 | 40-100 | ||||
| 0,05 | 4 | 12 | 6 | 10 | 25 | 40 | 44 | 56 | 44 | |||
| 0,1 | 8 | 16 | 6 | 10 | 25 | 75 | 80 | 104 | 80 | 80 | ||
| 0,2 | 9 | 25 | 6 | 10 | 25 | 100 | 144 | 224 | 140 | 200 | 184 | |
| 0,3 | ‘11 | 40 | 6 | 10 | 25 | 150 | 240 | 360 | 200 | 264 | 264 | |
| 0,4 | 13 | 55 | 6 | 10 | 25 | 180 | 320 | 480 | 264 | 360 | 320 | 320 |
| 0,5 | 14 | 70 | 6 | 10 | 25 | 230 | 400 | 560 | 328 | 480 | 400 | 400 |
| 0,6 | 15,5 | 80 | 6 | 10 | 25 | 280 | 480 | 720 | 400 | 600 | 480 | 480 |
| 0,7 | 6 | 464 | 640 | 520 | 520 | |||||||
| 0,8 | 6 | 532 | 680 | 576 | 576 | |||||||
| 0,9 | 6 | 600 | 720 | 640 | 640 | |||||||
| 1,0 | 6 | 664 | 800 | 688 | 688 | |||||||
| 1,1 | 6 | 732 | 880 | 736 | 736 | |||||||
| 1,2 | 6 | 800 | 960 | 800 | 800 | |||||||
| тип | •-13-1НУ1 -13-2НУ1 | -13-1ВУ1 -13-2ВУ1 | -13-1НУ1 -13-2НУ1 | -13-1ВУ1 -13-2ВУ1 | -13-1 НУ| -13-2НУ1 | -13-1ВУ1 -13-2ВУ1 | -13-1 НУ 1 -13-2НУ1 | -13-1ВУ1 -13-2ВУ1 | -15-1НУ1 -15-2НУ1 | -15-1ВУ1 -15-2ВУ1 | -16-1НУ1 -16-2НУ1 | -16-1ВУ1 -16-2ВУ1 |
| регулятор | РДГ-50Н (седло Э30) | РДГ-50В (седло ЭЗО) | РДГ-50Н (седло Р35) | РДГ-50В (седло Э35) | РДГ-50Н (седло Р40) | РДГ-50В (седло Р40) | РДГ-50Н (седло Р45) | РДГ-50В (седло Р45) | РДГ-80Н . | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
| Р , МПа вх" | максимальная пропускная способность, м3/ч | |||||||||||
| Р , кПа | 1,5 ...60 | 60...600 | 1,5-60 | 60...600 | 1,5-60 | 60...600 | 1,5-60 | 60...600 | 1,5-60 | 60...600 | 1,5-60 | 60...600 . |
| 0,05 | 200 | 264 | 376 | 480 | 1000 | 2200 | ||||||
| 0,1 | 360 | 360 | 480 | 480 | 680 | 680 | 880 | 880 | 1800 | 1800 | 3960 | 3960 |
| 0,2 | 520 | 520 | 760 | 760 | 1000 | 1000 | 1320 | 1320 | 2720 | 2720 | 5920 | 5920 |
| 0,3 | 680 | 680 | 1000 | 1000 | 1360 | 1360 | 1760 | 1760 | 3600 | 3600 | 7880 | 7880 |
| 0,4 | 880 | 880 | 1240 | 1240 | 1680 | 1680 | 2200 | 2200 | 4480 | 4480 | 10240 | 10240 |
| 0,5 | 1040 | 1040 | 1480 | 1480 | 2000 | 2000 | 2624 | 2624 | 5400 | 5400 | 11840 | 11840 |
| 0,6 | 1200 | 1200 | 1720 | 1720 | 2360 | 2360 | 3040 | 3040 | 6280 | 6280 | 13800 | 13800 |
| 0,7 | 1360 | 1360 | 2000 | 2000 | 2680 | 2680 | 3480 | 3480 | 7200 | 7200 | 15760 | 15760 |
| 0,8 | 1560 | 1560 | 2240 | 2240 | 3040 | 3040 | 3920 | 3920 | 8080 | 8080 | 17720 | 17720 |
| 0,9 | 1720 | 1720 | 2480 | 2480 | 3360 | 3360 | 4360 | 4360 | 8960 | 8960 | 19680 | 19680 |
| 1,0 | 1880 | 1880 | 2720 | 2720 | 3680 | 3680 | 4800 | 4800 | 9880 | 9880 | 21640 | 21640 |
| I ^ | 2080 | 2080 | 2960 | 2960 | 4040 | 4040 | 5240 | 5240 | 10760 | 10760 | 23600 | 23600 |
| 1,2 | 2240 | 2240 | 3240 | 3240 | 4360 | 4360 | 5680 | 5680 | 11680 | 11680 | 25600 | 25600 |






